TABLEAU COMPARATIF
Liste des caractéristiques des collecteurs et des dépoussiéreurs
Toutes les spécifications de chaque produit vous sont proposées dans les tableaux ci-dessous afin de vous aider à choisir le collecteur ou le dépoussiéreur le plus adapté à vos besoins.
Spécifications techniques
OP : option
△ : marquage CE
Signification des sigles
| Caractéristiques | Sigles | Signification | |
|---|---|---|---|
| 1 | Classification des produits | CKU | Unité de filtration avec sac intégré |
| CBA | Unité de filtration haute pression | ||
| CVA | Unité de filtration très compacte | ||
| SK | Unité de filtration transparente | ||
| 2 | Capture des particules | HC | Rejet déair propre pour salles blanches |
| 3 | Capture des odeurs | DS | Equipement de charbon actif |
| DSA | Capture des odeurs pour le laser | ||
| 4 | Filtre | V1 | Filtre HEPA intégré |
| V2 | Filtre ULPA intégré | ||
| 5 | Fréquence | E | 50Hz |
| W | 60Hz | ||
| 6 | Tension | S | 100V |
| T | 200V | ||
| 7 | Télécommande | R | Télécommande incluse |
| 8 | Détecteur de pression | P | Détecteur de pression inclus |
| 9 | Nombre d'entrées et diamètre interne | 38mm-2... | Bouche d'aspiration déun diamètre de 38mm avec 2 entrées identiques |



